Электрические погрузчики Hyundai 15/18/20BT-9
|
||||
| Значения | Трехколесные погрузчики 24/36 В | |||
| Идентификация | модель | 15BT-9 | 18BT-9 | 20BT-9 |
| грузоподъемность, кг | 1360 | 1587 | 1814 | |
| центр нагрузки, м | 0,61 | 0,61 | 0,61 | |
| Вес | служебная масса, кг | 3125 | 3365 | 3500 |
| нагрузка на оси с грузом перед/зад, кг | 4126,78/498,04 | 4599,88/565,18 | 4900,16/600,1 | |
| нагрузка на оси не нагруженный перед/зад, кг | 1661,06/1464,2 | 1710,04/1655,16 | 1684,19/1813,01 | |
| Колеса, шасси | тип шин | пневматические | ||
| Размеры | транспортировочная высота, м | 2,07 | 2,07 | 2,07 |
| длина до лицевой стороны вилок, м | 1,88 | 1,98 | 2,01 | |
| общая ширина, м | 1,07 | 1,1 | 1,1 | |
| радиус поворота, м | 1,54 | 1,63 | 1,66 | |
| ширина прохода для штабелирования под прямым углом 1,02 x 1,22 м | 3,23 |
3,32 |
3,35 | |
| ширина прохода для штабелирования под прямым углом 0,81 x 1,22 м | 3,35 | 3,44 | 3,47 | |
| Производительность | скорость перемещения с грузом / без груза, км/ч | 15,93/17,6 | 15,93/17,6 | 15,93/17,6 |
| номинальная мощность приводного двигателя, кВт | 4,63*2 | |||
| номинальная мощность двигателя подъемного механизма, кВт | 13,83 | |||
| напряжение батареи, В | 36/48 | 36/48 | 36/48 | |
| батарейный отсек, м | 0,98/0,64/0,7(0,65) | 0,98/0,64/0,7(0,65) | 0,98/0,64/0,7(0,65) | |
| Другие параметры | тип управления приводом | AC | AC | AC |
