Газ-бензиновые погрузчики Hyundai 15/18/20/25/30/33G-7M

 
 
Значения Четырехколесные газ-бензиновые погрузчики
Идентификация модель 15G-7M 18G-7M 20G-7M 25G-7M 30G-7M 33G-7M
грузоподъемность, кг 1360  1590  1814 2268  2721 2948
центр нагрузки, м 0.5  0.5 0.5  0.5  0.5  0.5
Вес служебная масса, кг 2690  2861  3044  4231  4183  4427
нагрузка на оси с грузом перед/зад, кг  3640/550  3642/605  4380/665 5502,53/775  6296/887  6755/972
нагрузка на оси не нагруженный перед/зад, кг  1190/1500  1147/1713 1105/1938 1579/2199 1588,93/2595  1576/2851
Колеса, шасси Размер передних шин 6.5 x 10 -12PR   6.5 x 10 -12PR  6.5 x 10 -12PR  7.0 x 12 -12PR  8.15 x 15 -14PR 8.15 x 15 -14PR 
Размер задних шин  5.0 x 8 -10PR  5.0 x 8 -10PR  5.0 x 8 -10PR 6.0 x 9 -10PR  6.50 x 10 -12PR  6.50 x 10 -12PR 
Размеры транспортировочная высота, м  2,11  2,11  2,11 2,18 2,18 2,18
длина до лицевой стороны вилок, м  2,23 2,26  2,31  2,61  2,69 2,73
общая ширина, м  1,07  1,07 1,07  1,16  1,23  1,23
дорожный просвет под мачтой 0,12   0,12  0,12  0,13  0,14 0,14
радиус поворота, м 2  2,03  2,06  2,31 2,4  2,43
Производительность скорость перемещения без груза, км/ч  20  20 20  17  18,5 18,5
марка и модель двигателя  HYUNDAI / L4KB  HYUNDAI / L4KB HYUNDAI / L4KB   PSI / 3.0L  PSI / 3.0L   PSI / 3.0L
Мощность двигателя, кВт 36,78  36,78 36,78   47,15 47,15   47,15 
скорость вращения  2450 2450  2450    2400  2400  2400
кол-во цилиндров, объем  4/2,359 4/2,359  4/2,359   4/2,967   4/2,967  4/2,967
Рабочий тормоз  Wet Disc Wet Disc  Wet Disc  Wet Disc   Wet Disc   Wet Disc